Product Descriptions
22 HP Tractor, 22 Horsepower Tractor with Gear Driven or Belt Driven
| model | 150 | 180 | 200 | 240 | 280 | 300 | 350 |
| engine | single cylinder, water cooling | single cylinder, water cooling | single cylinder, water cooling | single cylinder, water cooling | single cylinder, water cooling | single cylinder, water cooling | single cylinder, water cooling |
| star way | electric start | electric start | electric start | electric start | electric start | electric start | electric start |
| wheel base | 1180 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 |
| Tire | 400-10/600-12 | 500-12/750-16 | 500-12/750-20 | 500-12/750-20 | 500-12/750-20 | 500-12/750-20 | 600-12/750-20 |
| overall size | 2100*980*1200 | 2350*1150*1300 | 2600*1200*1400 | 2600*1200*1400 | 2700*1250*1500 | 2700*1250*1500 | 2700*1250*1600 |
| weight(KG) | 500 | 600 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 |
| PTO Spline no. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PTO Speed | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| gears | 6+2 | 6+2 | 6+1/8+2 | 6+1/8+2 | 6+1/8+2 | 6+1/8+2 | 6+1/8+2 |
| transmission | belt | belt | belt | belt | belt | belt | belt |
| min. ground clearance | 250 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Send Inquiry