Product Descriptions
Air Conditioner Compact Tractor 4WD, Tractor Cabin with Air Conditioner, Fan, Warmer, ROPS
| Wheel Tractors Series | ||||||
| Power (HP) | Cab | Engine cylinder | PTO speed | Gear | Hydrualic output | Tyre |
| 10-25 | / | single cylinder | 760 | 6F+2R | Simple hyduralic valve | 4.00-14/7.50-16 |
| 25-50 | / | 2-4 cylinder | 540/720 (540/1000) | 8F+2R | 1-Way value | 6.5-16/11.2-24 |
| 50 | / | 4 cylinder | 540/720 (540/1000) | 8F+2R | 1-Way value | 6.00-12/9.5 -16 |
| 50-70 | options | 4 cylinder | 540/720 (540/1000) | 8F+2R | 2-Way value | 7.50-16/12.4-28 |
| 60-80 | options | 4 cylinder | 540/720 (540/1000) | 8F+2R | 2-Way value | 7.50-16/12.4-28 |
| 80-100 | Fan cab | 4 cylinder | 540/720 (540/1000) | 12F+12R | 2-Way value | 14.9-30/8.3-24 |
| 90-160 | Fan cab | 4-6 cylinder | 760/850(540/1000) | 16F+8R | 3-Way value | 12.4-24/16.9-34 |
| 130-200 | Fan cab | 6 cylinder | 760/850(540/1000) | 16F+8R | 3-Way value | 14.9-26/18.4-38< |
| 200 | Luxury A/C cab | 6 cylinder | 760/850(540/1000) | 16F+8R | 3-Way value | 14.9-26/18.4-38 |
| 180-260 | Luxury A/C cab | 6 cylinder | 760/850(540/1000) | 16F+16R | 3-Way value | 16.9-28/20.8-38 |
Send Inquiry