Product Descriptions
1) 30HP 40 HP 50hp changchai diesel engine mobile wood chipper
2) Trailer Mounted Wood chipper, 50hp , 4 cylinder , 4 stroke, electric start
3) 3 Blade, 8" wood chipper
4) CE certificate
5) Safety guard
| Model | WTDH-22 | WTDH-30 | WTDH-40 | WTDH-50 |
| Power | 22HP | 30HP | 40HP | 50HP |
| Diesel Engine |
model 1115 (electric start,1 cylinder, 2000rpm) |
model 390Q(electric start, 3 cylinders, 2000rpm) |
model 490Q(electric start, 4 cylinders, 2000rpm) |
model 4L68(electric start, 4 cylinders, 2000rpm) |
| Chipping capacity | 8 inches(200mm) | 8 inches(200mm) | 8 inches(200mm) | 8 inches(200mm) |
| In-feeding system |
Hydraulic feeding(adjustable speed, stop-reverse-forward function) |
Hydraulic feeding(adjustable speed, stop-reverse-forward function) |
Hydraulic feeding(adjustable speed, stop-reverse-forward function) |
hydraulic feeding(adjustable speed, stop-reverse-forward function) |
| Hydraulic oil tank voloume | 26L | 26L | 26L | 26L |
| Flywheel diameter | 24 inches(600mm) | 24 inches(600mm) | 24 inches(600mm) | 24 inches(600mm) |
| Flywheel weight | 200lbs.(95kg) | 200lbs.(95kg) | 200lbs.(95kg) | 200lbs.(95kg) |
| Flywheel turning speed | 1025rpm | 1025rpm | 1025rpm | 1025rpm |
| Number of knife | 2 rotor knives + 1 bed blade | 2 rotor knives + 1 bed blade | 2 rotor knives + 1 bed blade | 2 rotor knives +1 bed blade |
| Knife material | Durable Chromium CR-12 | Durable Chromium CR-12 | Durable Chromium CR-12 | Durable Chromium CR-12 |
| In-feeding opening | 200x210mm | 200x200mm | 200x210mm | 200x210mm |
| discharge chute rotation | 360 degrees | 360 degrees | 360 degrees | 360 degrees |
| Sawdust size | Thickness<4mm | Thickness<4mm | Thickness<4mm | Thickness<4mm |
| Working efficiency | 6~7cbm/h | 7~8cbm/h | 8~9cbm/h | 9~10cbm/h |
| Weight | 620kg | 680kg | 720kg | 700kg |
| Configuration | Turning light, road or turf tire, 2'' hitch ball, safety chains, leaf springs on axle | |||
Send Inquiry