Product Descriptions
Power Tiller Series Agricultural Machinery Power Tillers Grass Cutter Mini Cultivator Rotary Tiller of Farm
| Model | 173F/C | 178F/C | 186FA/C | 190F/C | 192F/C |
| Bore * stroke | 73mm * 60mm | 78mm * 62mm | 86mm * 72mm | 90mm * 75mm | 92mm * 75mm |
| Power | Max:5.5HP / Rated:5.0HP | Max:6HP / Rated:5.4HP | Max:10HP / Rated:9.0HP | Max:10.2HP / Rated:9.5HP | Max:11.2HP / Rated:10.5HP |
| Type | 1 cylinder, 4 stoke, air cooling | 1 cylinder, 4 stoke, air cooling | 1 cylinder, 4 stoke, air cooling | 1 cylinder, 4 stoke, air cooling | 1 cylinder, 4 stoke, air cooling |
| Fuel capacity | 2.5 Liter | 3.5 Liter | 5.5 Liter | 5.5 Liter | 5.5 Liter |
| Fuel consumption | ≤290 Gram / kw.Hour | ≤285 Gram / kw.Hour | ≤282 Gram / kw.Hour | ≤282 Gram / kw.Hour | ≤282 Gram / kw.Hour |
| Lube capacity | 0.75 Liter | 1.1 Liter | 1.65 Liter | 1.65 Liter | 1.65 Liter |
| Start system | Manual pull | Manual pull | Manual pull | Manual pull | Manual pull |
| Max. Power | 4.05kw /3600RPM | 4kw /3600RPM | 6.3kw /3600RPM | 7.5kw /3600RPM | 8.2kw /3600RPM |
| Lube capacity | Gear Box: 0.95 Liter | Gear Box: 2.5 Liter | Gear Box: 2.5 Liter | Gear Box: 2.5 Liter | Gear Box: 2.5 Liter |
| Working width | 1050 mm | 1150 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
| Working depth | ≥100 mm | ≥100 mm | ≥100 mm | ≥100 mm | ≥100 mm |
| Gear shifting | 2 Forward: Fast and Slow / 1 Reverse / Neutral | 2 Forward: Fast and Slow / 1 Reverse / Neutral | 2 Forward: Fast and Slow / 1 Reverse / Neutral | 2 Forward: Fast and Slow / 1 Reverse / Neutral | 2 Forward: Fast and Slow / 1 Reverse / Neutral |
| Transmission | Gear | Gear | Gear | Gear | Gear |
| Packing detail | PLY Wood | PLY Wood | PLY Wood | PLY Wood | PLY Wood |
| Packing size | 840*460*600 mm | 910*570*780 mm | 910*570*780 mm | 910*570*780 mm | 910*570*780 mm |
| Qty(40HQ) | 280 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| N.W. / G.W. | 82KG / 92KG | 110KG / 121KG | 120KG / 131KG | 121KG / 132KG | 131KG / 142KG |
Send Inquiry