Product Descriptions
A Small Power Tiller is a two-wheeled farm implement with a rotary tiller that smoothly helps all farm activity. It has multiple uses and advantages. The mini power tiller are used for cultivating, seeding, weeding, tillage, and spray fertilizer, herbicide and water. Furthermore, mini-power tillers are used in sugarcane, rice, and wheat cultivation.
| Model | 170F/P | 170F/P | 177F/P | 188F/P | 190F/P | 192F/P |
| Bore * stroke | 70mm * 55mm | 70mm * 55mm | 77mm * 58mm | 88mm * 64mm | 90mm * 66mm | 92mm * 66mm |
| Power | Max:7HP / Rated:5.6HP | Max:7HP / Rated:5.6HP | Max:9HP / Rated:8.2HP | Max:13HP / Rated:11.5HP | Max:15HP / Rated:12.5HP | Max:16HP / Rated:13.5HP |
| Type | 1 cylinder, 4 stoke, Air cooling | 1 cylinder, 4 stoke, Air cooling | 1 cylinder, 4 stoke, Air cooling | 1 cylinder, 4 stoke, Air cooling | 1 cylinder, 4 stoke, Air cooling | 1 cylinder, 4 stoke, Air cooling |
| Fuel capacity | 3.6 Liter | 3.6 Liter | 6 Liter | 6 Liter | 6 Liter | 6 Liter |
| Fuel consumption | ≤340 Gram / kw.Hour | ≤340 Gram / kw.Hour | ≤340 Gram / kw.Hour | ≤340 Gram / kw.Hour | ≤340 Gram / kw.Hour | ≤340 Gram / kw.Hour |
| Lube capacity | 0.6 Liter | 0.6 Liter | 1.1 Liter | 1.1 Liter | 1.1 Liter | 1.1 Liter |
| Start system | Manual pull | Manual pull | Manual pull | Manual pull | Manual pull | Manual pull |
| Max. Power | 4kw /3600RPM | 4kw /3600RPM | 5kw /3600RPM | 6.5kw /3600RPM | 8.0kw /3600RPM | 9.0kw /3600RPM |
| Lube capacity | Gear Box: 0.95 Liter | Gear Box: 0.95 Liter | Gear Box: 2.5 Liter | Gear Box: 2.5 Liter | Gear Box: 2.5 Liter | Gear Box: 2.5 Liter |
| Lube type | SAE10W-30 | SAE10W-30 | SAE10W-30 | SAE10W-30 | SAE10W-30 | SAE10W-30 |
| Working width | 750 / 800 mm | 950 mm | 1150 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
| Working depth | ≥100 mm | ≥100 mm | ≥100 mm | ≥100 mm | ≥100 mm | ≥100 mm |
| Gear shifting | 2 Forward: Fast and Slow / 1 Reverse / Neutral | 2 Forward: Fast and Slow / 1 Reverse / Neutral | 2 Forward: Fast and Slow / 1 Reverse / Neutral | 2 Forward: Fast and Slow / 1 Reverse / Neutral | 2 Forward: Fast and Slow / 1 Reverse / Neutral | 2 Forward: Fast and Slow / 1 Reverse / Neutral |
| Transmission | Belt and chain aluminum gearbox/ belt and chain / cast iron gearbox | Gear | Gear | Gear | Gear | Gear |
| Packing detail | PLY Wood | PLY Wood | PLY Wood | PLY Wood | PLY Wood | PLY Wood |
| Packing size | 840*460*660 mm | 840*460*600 mm | 910*570*780 mm | 910*570*780 mm | 910*570*780 mm | 910*570*780 mm |
| Qty(40HQ) | 280 | 280 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| N.W. / G.W. | 65KG / 75KG | 78KG / 88KG | 100KG / 112KG | 101KG / 113KG | 101KG / 113KG | 101KG / 113KG |
Send Inquiry